資格名 | 合格率 | 年間実施回数 | 最頻取得 年齢層 |
最頻取得 年代の 学歴 |
簿記検定3級 | 約45% | 年3度実施 | 10代後半 | 中学卒 |
簿記検定2級 | 約28% | 年3度実施 | 10代後半 | 高校卒 |
簿記検定1級 | 約10% | 年2度実施 | 20代前半 | 専門卒 |
ビジネス会計検定3級 | 約60% | 年2度実施 | 10代後半 | 高校卒 |
ビジネス会計検定2級 | 約37% | 年2度実施 | 20代前半 | 専門卒 |
ビジネス会計検定1級 | 約15% | 年1度実施 | 20代後半 | 専門卒 |
リテールマーケティング検定3級 | 約60% | 年2度実施 | 10代後半 | 高校卒 |
リテールマーケティング検定2級 | 約45% | 年2度実施 | 20代前半 | 専門卒 |
リテールマーケティング検定1級 | 約30% | 年2度実施 | 30代前半 | 専門卒 |
販売士3級 | 約70% | 年2度実施 | 10代後半 | 高校卒 |
販売士2級 | 約50% | 年1度実施 | 20代前半 | 専門卒 |
販売士1級 | 約8% | 年1度実施 | 30代前半 | 専門卒 |
CAD利用技術者試験3級 | 約60% | 年2度実施 | 20代前半 | 高校卒 |
CAD利用技術者試験2級 | 約45% | 年2度実施 | 20代前半 | 専門卒 |
CAD利用技術者試験1級 | 約37% | 年2度実施 | 20代後半 | 専門卒 |
情報システム試験基本スキル | 約62% | 年2度実施 | 20代前半 | 高校卒 |
情報システム試験プログラミングスキル | 約43% | 年2度実施 | 20代後半 | 高校卒 |
情報システム試験システムデザインスキル | 約38% | 年2度実施 | 20代後半 | 専門卒 |
情報処理活用能力試験3級 | 約70% | 年2度実施 | 10代後半 | 高校卒 |
情報処理活用能力試験準2級 | 約45% | 年2度実施 | 10代後半 | 高校卒 |
情報処理活用能力試験2級 | 約30% | 年2度実施 | 10代後半 | 専門卒 |
情報処理活用能力試験1級 | 約8% | 年1度実施 | 20代前半 | 専門卒 |
実用英語技能検定3級 | 約50% | 年3度実施 | 10代前半 | 小学卒 |
実用英語技能検定準2級 | 約45% | 年3度実施 | 10代後半 | 中学卒 |
実用英語技能検定2級 | 約30% | 年3度実施 | 10代後半 | 中学卒 |
実用英語技能検定準1級 | 約20% | 年3度実施 | 20代前半 | 高校卒 |
実用英語技能検定1級 | 約15% | 年3度実施 | 20代後半 | 大学卒 |
通訳案内士 | 約10% | 年1度実施 | 30代前半 | 大学卒 |
ファイナンシャルプランニング技能検定3級 | 約60% | 年3度実施 | 20代前半 | 高校卒 |
ファイナンシャルプランニング技能検定2級 | 約20% | 年3度実施 | 20代後半 | 専門卒 |
ファイナンシャルプランニング技能検定1級 | 約7% | 年1度実施 | 30代前半 | 大学卒 |
証券アナリスト | 約15% | 年1度実施 | 30代前半 | 大学卒 |
宅地建物取引士 | 約15% | 年1度実施 | 30代前半 | 専門卒 |
管理業務主任者 | 約20% | 年1度実施 | 30代後半 | 専門卒 |
土地家屋調査士 | 約7% | 年1度実施 | 30代後半 | 大学卒 |
土地改良換地士 | 約8% | 年1度実施 | 40代前半 | 大学卒 |
土地区画整理士 | 約13% | 年1度実施 | 30代前半 | 大学卒 |
マンション管理士 | 約8% | 年1度実施 | 50代前半 | 大学卒 |
木造建築士 | 約45% | 年1度実施 | 30代前半 | 専門卒 |
二級建築士 | 約20% | 年1度実施 | 20代後半 | 大学卒 |
一級建築士 | 約10% | 年1度実施 | 30代前半 | 大学卒 |
建築設備士 | 約10% | 年1度実施 | 40代前半 | 大学卒 |
設備設計一級建築士 | 約20% | 年1度実施 | 50代前半 | 大学卒 |
構造設計一級建築士 | 約20% | 年1度実施 | 50代前半 | 大学卒 |
不動産鑑定士 | 約2% | 年1度実施 | 30代前半 | 大学卒 |
中小企業診断士 | 約4% | 年1度実施 | 30代後半 | 大学卒 |
公認会計士 | 約4% | 年1度実施 | 20代前半 | 大学卒 |
税理士 | 約2% | 年1度実施 | 30代前半 | 大学卒 |
司法書士 | 約3% | 年1度実施 | 30代前半 | 大学卒 |
弁理士 | 約7% | 年1度実施 | 30代前半 | 大学卒 |
行政書士 | 約6% | 年1度実施 | 30代前半 | 大学卒 |
社会保険労務士 | 約7% | 年1度実施 | 30代前半 | 大学卒 |
第三種工事担任者 | 約40% | 年2度実施 | 10代後半 | 高校卒 |
第二種工事担任者 | 約23% | 年2度実施 | 20代前半 | 高専卒 |
第一種工事担任者 | 約18% | 年2度実施 | 20代後半 | 大学卒 |
総合種工事担任者 | 約12% | 年2度実施 | 30代前半 | 大学卒 |
伝送交換任技術者 | 約20% | 年2度実施 | 30代前半 | 大学卒 |
第一種伝送交換主任技術者 | 約10% | 年1~2度実施 | 30代前半 | 大学卒 |
第二種伝送交換主任技術者 | 約25% | 年1~2度実施 | 30代前半 | 大学卒 |
線路設計主任技術者 | 約20% | 年2度実施 | 30代前半 | 大学卒 |
第二種電気工事士 | 約50% | 年1度実施 | 10代後半 | 高校卒 |
第一種電気工事士 | 約30% | 年1度実施 | 20代前半 | 専門卒 |
第三種電気主任技術者 | 約10% | 年1度実施 | 20代後半 | 大学卒 |
第二種電気主任技術者 | 約6% | 年1度実施 | 30代前半 | 大学卒 |
第一種電気主任技術者 | 約3% | 年1度実施 | 30代後半 | 大学卒 |
エネルギー管理士 | 約26% | 年1度実施 | 30代前半 | 大学卒 |
ITパスポート | 約50% | 随時 | 20代前半 | 大学卒 |
情報セキュリティマネジメント | 約80% | 年2度実施 | 40代前半 | 大学卒 |
初級システムアドミニストレータ | 約30% | 年1~2度実施 | 20代後半 | 大学卒 |
基本情報技術者 | 約22% | 年2度実施 | 20代後半 | 大学卒 |
第二種情報処理技術者 | 約16% | 年1~2度実施 | 20代前半 | 大学卒 |
応用情報技術者 | 約20% | 年2度実施 | 30代前半 | 大学卒 |
第一種情報処理技術者 | 約13% | 年1度実施 | 30代前半 | 大学卒 |
情報セキュリティスペシャリスト | 約14% | 年2度実施 | 30代後半 | 大学卒 |
ネットワークスペシャリスト | 約10% | 年1度実施 | 30代前半 | 大学卒 |
テクニカルエンジニアネットワーク | 約7% | 年1度実施 | 30代前半 | 大学卒 |
システムアーキテクト | 約13% | 年1度実施 | 30代後半 | 大学卒 |
アプリケーションエンジニア | 約7% | 年1度実施 | 30代後半 | 大学卒 |
プロダクションエンジニア | 約8% | 年1度実施 | 30代前半 | 大学卒 |
情報セキュリティアドミニストレータ | 約12% | 年1度実施 | 30代前半 | 大学卒 |
テクニカルエンジニア情報セキュリティ | 約9% | 年1度実施 | 30代前半 | 大学卒 |
テクニカルエンジニアシステム管理 | 約7% | 年1度実施 | 30代後半 | 大学卒 |
ITストラテジスト | 約12% | 年1度実施 | 40代前半 | 大学卒 |
システムアナリスト | 約7% | 年1度実施 | 40代後半 | 大学卒 |
上級システムアドミニストレータ | 約7% | 年1度実施 | 30代後半 | 大学卒 |
三級陸上特殊無線技士 | 約85% | 年3度実施 | 10代後半 | 高校卒 |
二級陸上特殊無線技士 | 約76% | 年3度実施 | 10代後半 | 高校卒 |
一級陸上特殊無線技士 | 約28% | 年3度実施 | 20代前半 | 高専卒 |
国内電信級陸上特殊無線技士 | 約25% | 年3度実施 | 20代前半 | 高専卒 |
二級陸上無線技術士 | 約18% | 年2度実施 | 20代後半 | 大学卒 |
一級陸上無線技術士 | 約18% | 年2度実施 | 30代前半 | 大学卒 |
三級総合無線通信士 | 約6% | 年2度実施 | 20代後半 | 大学卒 |
二級総合無線通信士 | 約6% | 年2度実施 | 30代前半 | 大学卒 |
一級総合無線通信士 | 約5% | 年2度実施 | 30代後半 | 大学卒 |
気象予報士 | 約4% | 年2度実施 | 30代前半 | 大学卒 |
技術士補 | 約40% | 年1度実施 | 大学卒 | |
技術士 | 約15% | 年1度実施 | 40代前半 | 大学卒 |
技術士総合技術監理部門 | 約15% | 年1度実施 | 40代後半 | 大学卒 |
第二種衛生管理者 | 約60% | 随時 | 専門卒 | |
第一種衛生管理者 | 約50% | 随時 | 専門卒 | |
衛生工学衛生管理者 | 約80% | 随時 | 大学卒 | |
労働衛生コンサルタント | 約26% | 年1度実施 | 大学卒 | |
労働安全コンサルタント | 約28% | 年1度実施 | 大学卒 | |
第二種作業環境測定士 | 約37% | 年1度実施 | 大学卒 | |
第一種作業環境測定士 | 約62% | 年1度実施 | 大学卒 | |
一般計量士 | 約15% | 年1度実施 | 大学卒 | |
環境計量士騒音振動 | 約15% | 年1度実施 | 大学卒 | |
環境計量士濃度関係 | 約15% | 年1度実施 | 大学卒 | |
二級ボイラー技士 | 約60% | 随時 | 高校卒 | |
一級ボイラー技士 | 約50% | 年6度実施 | 高校卒 | |
特級ボイラー技士 | 約20% | 年1度実施 | 大学卒 | |
普通ボイラー溶接士 | 約70% | 年2度実施 | 専門卒 | |
特別ボイラー溶接士 | 約70% | 年2度実施 | 専門卒 | |
乙種消防設備士 | 約30%~70% | 随時 | 中学卒~大卒 | |
甲種消防設備士 | 約10%~40% | 随時 | 中学卒~大卒 | |
丙種危険物取扱者 | 約30%~70% | 随時 | 中学卒~大卒 | |
乙種危険物取扱者 | 約30%~70% | 随時 | 中学卒~大卒 | |
甲種危険物取扱者 | 約15% | 随時 | 中学卒~大卒 | |
毒物劇物取扱責任者 | 約35% | 都道府県において年1度 | 専門卒 | |
丙種ガス主任技術者 | 約23% | 年1度実施 | 20代後半 | 大学卒 |
乙種ガス主任技術者 | 約17% | 年1度実施 | 30代後半 | 大学卒 |
甲種ガス主任技術者 | 約12% | 年1度実施 | 30代後半 | 大学卒 |
丙種火薬類製造保安責任者 | 約20% | 年1度実施 | 20代後半 | 大学卒 |
乙種火薬類製造保安責任者 | 約40% | 年1度実施 | 30代前半 | 大学卒 |
甲種火薬類製造保安責任者 | 約10% | 年1度実施 | 30代後半 | 大学卒 |
丙種高圧ガス製造保安責任者 | 約20% | 年1度実施 | 20代後半 | 大学卒 |
乙種高圧ガス製造保安責任者 | 約40% | 年1度実施 | 30代前半 | 大学卒 |
甲種高圧ガス製造保安責任者 | 約10% | 年1度実施 | 30代後半 | 大学卒 |
第三種放射線取扱主任者 | 約100%認定 | 年1度実施 | 20代前半 | 高校卒 |
第二種放射線取扱主任者 | 約23% | 年1度実施 | 20代後半 | 大学卒 |
第一種放射線取扱主任者 | 約18% | 年1度実施 | 30代前半 | 大学卒 |
核燃料取扱主任者 | 約18% | 年2度実施 | 30代後半 | 大学卒 |
原子炉主任技術者 | 約14% | 年1度実施 | 40代前半 | 大学卒 |
合格率を基準に推定する学習期間を掲載しています。
また、当サイトの情報は、客観的事実となるソースを明示し、それを基に計測しています。
資格に対する偏見や「こうあるべき、こういう印象、どう思った、○○のはず」などの主観は極力排除しています。
資格や職業に対する悪口や差別、利権争いに関する内容は掲載いたしません。
一部の組織の利害関係に関与したり影響を与えるためのものではありません。
当サイトは教育機関や教材などの購入斡旋やアフィリエイトなどの広告目的ではありません。あくまで正しい合格率とそこから推定した学習期間を掲載しています。
当サイトで利用する統計情報は全て事実に基づいた情報のみを掲載しています。
コメント