区分名 合格率単体
対策期間
(年)
合格者の最終学歴の最頻
被採点者数うち合格者数の割合応募者数うち合格者数の割合
システムアナリスト 6.5% 3.3% 30.3年 理工系大卒
システム監査技術者 6.8% 3.7% 27.0年 理工系大卒
プロジェクトマネージャ 7.3% 3.6% 27.8年 理工系大卒
アプリケーションエンジニア 5.9% 3.0% 33.3年 理工系大卒
システム運用管理エンジニア 6.8% 3.7% 27.0年 理工系大卒
プロダクションエンジニア 8.3% 5.1% 19.6年 理工系大卒
ネットワークスペシャリスト 6.1% 3.3% 30.3年 理工系大卒
データベーススペシャリスト 7.6% 4.3% 23.3年 理工系大卒
マイコン応用システムエンジニア 13.0% 8.6% 11.6年 理工系大卒
第一種情報処理技術者 13.0% 8.2% 12.2年 理工系大卒
第二種情報処理技術者(2) 16.2% 11.2% 4.5年 理工系大卒
上級システムアドミニストレータ 7.2% 4.0% 25.0年 理工系大卒
初級システムアドミニストレータ(2)1999~ 33.6% 25.2% 3.8年 理工系大卒

(2):年2度実施
無印:年1度実施