出典:IPA 「情報処理技術者試験統計資料 平成27年度春期(応募状況)」 (平成27年3月)
元URL:https://www.jitec.ipa.go.jp/1_07toukei/toukei_h27h_oubo.pdf
IPA統計資料
上記ミラー
区分名 合格率単体
対策期間
(年)
合格者の最終学歴の最頻
被採点者数うち合格者数の割合応募者数うち合格者数の割合
システム監査カンサ技術者ギジュツシャ 7.9% 4.1% 24.4年 理工系大卒
テクニカルエンジニア(システム管理カンリ) 7.4% 3.8% 26.3年 理工系大卒
テクニカルエンジニア(データベース) 8.6% 4.8% 20.8年 理工系大卒
テクニカルエンジニア(エンベデッドシステム) 12.2% 7.8% 12.8年 理工系大卒
テクニカルエンジニア(情報ジョウホウセキュリティ) 9.2% 5.6% 17.9年 理工系大卒
システムアナリスト 9.3% 5.6% 17.9年 理工系大卒
プロジェクトマネージャ 8.7% 4.9% 20.4年 理工系大卒
アプリケーションエンジニア 7.8% 4.3% 23.3年 理工系大卒
テクニカルエンジニア(ネットワーク) 8.7% 5.1% 19.6年 理工系大卒
情報ジョウホウセキュリティアドミニストレータ 13.0% 8.5% 11.8年 理工系大卒
上級ジョウキュウシステムアドミニストレータ 8.8% 4.9% 20.4年 理工系大卒
ソフトウェア開発カイハツ技術者ギジュツシャ 14.5% 8.6% 7.8年 理工系大卒
基本キホン情報ジョウホウ技術者ギジュツシャ(2) 17.1% 11.7% 4.3年 理工系大卒
初級ショキュウシステムアドミニストレータ(2) 30.5% 21.7% 2.3年 文系大卒

(2):年2度実施
無印:年1度実施